
| Model: | CLW5031XSHB6 | Volume: | / |
| Total Weight: | 2995kg | Curb Weight: | 1800kg |
| Size of Outter: | 5100*1710*2645(mm) | Suction Pump: | / |
| WheelBase: | 3070mm | Tire Size: | 175R14LT 8PR |
| Transmission: | 5-Speed | Tire Number: | 4+1 |
| Front/Rear Axle: | 0.7T/1.5T | Brake System: | Air Brake |
| Fuel Type: | petrol | Emission Standard: | Euro 6 |
| Engine Model: | DAM15KR | Power: | 85kw/115HP |
| Displacement: | 1498ml |
